細田歯科医院

- 東京都葛飾区細田4-25-1
-
- 歯科
- 小児歯科
- 矯正歯科
- 歯科口腔外科
- 感染症対策実施
自由診療の料金表
虫歯治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
詰め物 | 3万3000円 | 〜 | 12万1000円 | 素材により |
かぶせ物 | 7万7000円 | 〜 | 15万4000円 | 素材により |
根管治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
前歯 | 11万円 | 〜 | 16万5000円 | 担当医により変わります |
小臼歯 | 15万4000円 | 〜 | 22万円 | 担当医により変わります |
大臼歯 | 19万8000円 | 〜 | 33万円 | 担当医により変わります |
歯周病治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
治療費目安 | 1万1000円 | 〜 | 2万2000円 | ー |
顎関節治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
疼痛緩和としてレーザー治療 | 3300円 程度 | ー | ||
治療用マウスピース | 2万2000円 | 〜 | 5万5000円 | 診断結果による |
理学療法的アプローチ | 3300円 | 〜 | ー | |
行動療法的アプローチ | 3300円 | 〜 | ー | |
睡眠時ブラキシズム検査 | 5500円 | 〜 | 1万3200円 | 検査内容による |
スポーツ用マウスピース | 1万5500円 | 〜 | 3万3000円 | 年齢、素材、カラーによる |
ドライマウス治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
保湿ジェル | 1220円 | 〜 | 2640円 | ー |
保湿スプレー | 1220円 | 〜 | 2640円 | ー |
入れ歯/義歯治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
(部分義歯)ノンクラスプデンチャー | 12万9800円 | 〜 | 16万2800円 | 歯の喪失状態による(1~3歯) |
(部分義歯)金属床義歯 | 25万800円 | 〜 | 41万5800円 | 歯の喪失状態による(2~13歯) |
(全部義歯)コンプリート(シリコン+金属) | 44万8800円 程度 | 歯が全てなく顎全体を覆う場合 | ||
(全部床義歯)金属床 | 33万円 | 〜 | 66万円 | 金属の素材による |
PMTC
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
30分 | 5500円 | 子供 | ||
60分 | 1万3200円 | 成人 |
インプラント治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
インプラント手術(手術から歯が入るまで) | 44万円 | 〜 | 骨の条件などに問題がない時 | |
サイナスリフト | 22万円 程度 | ー |
ホワイトニング
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
デュアルホワイトニング | 5万5000円 程度 | オフィスホワイトニング2回、ホームホワイトニング用のキットをお渡しする | ||
ホームホワイトニング | 9900円 | 〜 | 3万3000円 | 素材や量によりことなる |
矯正歯科治療
裏側矯正
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
相談料 | 2200円 | ー | ||
検査・診断料 | 4万4000円 | ー | ||
治療費目安 | 110万円 | ー |
歯列矯正
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
相談料 | 2200円 | ー | ||
検査・診断料 | 4万4000円 | ー | ||
子供 | 44万円 | ー | ||
大人(メタルブラケット) | 88万円 | ー | ||
大人(セラミックブラケット) | 99万円 | ー |
部分矯正
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
相談料 | 2200円 | ー | ||
検査・診断料 | 4万4000円 | ー | ||
治療費目安 | 11万円 | 〜 | 15万円 | ー |
床矯正
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
相談 | 2200円 | ー | ||
検査・診断 | 4万4000円 | ー | ||
子供 | 44万円 | ー |
マウスピース型装置を用いた矯正
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
矯正費目安 | 132万円 | ー |
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。