むつみ歯科クリニック
- 三重県桑名市大央町48-5 第2大和ビル2F
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
- 感染症対策実施
自由診療の料金表
虫歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| セラミックインレー | 8万8000円 以上 | ー | ||
| セラミッククラウン | 8万8000円 以上 | ー | ||
| ラミネートべニア | 8万8000円 以上 | ー | ||
| セラミックインレー | 8万8000円 | 〜 | 11万円 | ー |
| セラミッククラウン | 8万8000円 | 〜 | 13万2000円 | ー |
| ラミネートベニア | 11万円 | 〜 | 13万2000円 | ー |
歯周病治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | 10万円 以上 | ー | ||
入れ歯/義歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| メタルフレーム総義歯 | 25万円 以上 | ー | ||
| アタッチメント義歯 | 25万円 以上 | ー | ||
| ノンクラスプデンチャー | 25万円 以上 | ー | ||
| メタルフレーム義歯 | 27万5000円 | 〜 | 55万円 | ー |
| アタッチメント義歯 | 77万円 以上 | ー | ||
| コーヌスクローネ義歯 | 77万円 以上 | ー | ||
PMTC
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| クリーニング | 6000円 | ー | ||
クリーニング
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| ジェットクリーニング | 1万円 | ー | ||
インプラント治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 治療費目安 | 35万円 以上 | ー | ||
| インプラント手術 | 38万円 以上 | ー | ||
ホワイトニング
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用目安 | 3万円 以上 | ー | ||
| ホームホワイトニング | 2万5000円 以上 | ー | ||
| オフィスホワイトニング | 3万5000円 以上 | ー | ||
矯正歯科治療
マウスピース型装置を用いた矯正
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 35万円 以上 | ー | ||
| 成人矯正 | 70万円 以上 | ー | ||
| 小児矯正 | 35万円 以上 | ー | ||
| 成人矯正 | 77万円 以上 | ー | ||
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。
