横浜市泉区の小児歯科のクリニック・病院
57件中41〜57件を表示

- 神奈川県横浜市泉区中田北1-1-3
- 045-803-8154
- 立場駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 13:00 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30 ~ 19:30 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |

- 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1丁目23-10
- 045-801-0400
- 立場駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 20:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区和泉町5732-1 いずみ野ハイツ1F
- 045-804-1655
- いずみ野駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区緑園5丁目29-10 緑園クリニックビル1F
- 045-814-6480
- 緑園都市駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
13:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
13:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区中田南3丁目6-1
- 045-804-1182
- 中田駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 21:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区和泉中央南1丁目23-3
- 045-802-8371
- 立場駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00 〜 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区中田西2丁目8-3 サンブリエ1F
- 045-803-9988
- 中田駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:30 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区ゆめが丘60-1 ベルデゆめが丘1F
- 045-435-5200
- ゆめが丘駅 下飯田駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
15:00 〜 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
15:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |

- 神奈川県横浜市泉区緑園1丁目1-14 オベリスク3F
- 045-812-5626
- 緑園都市駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区上飯田町1097-3
- 045-802-3330
- いずみ中央駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区中田北2丁目7-17
- 045-802-3706
- 中田駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1丁目28-32
- 045-800-4141
- 湘南台駅 立場駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区緑園2丁目6-1
- 045-812-8041
- 緑園都市駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 神奈川県横浜市泉区上飯田町1331-4
- 045-804-2654
- いずみ中央駅 いずみ野駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |



- 神奈川県横浜市泉区弥生台26-4
- 045-811-1710
- 弥生台駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
57件中41~57件を表示