須屋駅の歯科のクリニック・病院
9件中1〜9件を表示

- 熊本県熊本市北区清水新地6丁目7番14号
- 096-338-8324
- 須屋駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 熊本県合志市須屋3101-3
- 096-327-8081
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科


- 熊本県熊本市北区麻生田3-3-60麻生田郵便局ビル2F B号室
- 096-337-5641
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 熊本県熊本市北区麻生田5-17-23
- 096-337-7789
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 熊本県合志市須屋710-1
- 096-345-2264
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 13:30 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 熊本県熊本市北区清水新地6丁目6番7号
- 096-337-3686
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |

- 熊本県合志市須屋262-5
- 096-338-8100
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 熊本県菊池郡菊陽町向陽台2-17
- 096-337-7139
- 須屋駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 09:30 ~ 12:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 19:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
9件中1~9件を表示
