堀之内ナカゾエ歯科
- 新規開院
- 東京都八王子市別所1-3-15 1F
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
- マイナンバーカードの健康保険証利用可能
自由診療の料金表
虫歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| クラウン | 13万2000円 | 〜 | ー | |
| ジルコニアクラウン | 13万2000円 | 〜 | ー | |
| ハイブリットクラウン | 8万8000円 | 〜 | ー | |
| ゴールドクラウン | 19万8000円 | 〜 | ー | |
| ジルコニアインレー・アンレー | 9万3500円 | 〜 | ー | |
| インレー・アンレー | 8万2500円 | 〜 | ー | |
| ゴールドインレー | 11万円 | 〜 | ー | |
| ゴールドアンレー | 14万3000円 | 〜 | ー | |
入れ歯/義歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金属床 | 33万円 | 〜 | コバルト床 | |
| 金属床 | 44万円 | 〜 | チタン床 | |
| ノンクラスプデンチャー | 22万円 | 〜 | ー | |
PMTC
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PMTC | 1万3200円 | ー | ||
インプラント治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 手術準備費 | 5万5000円 | ー | ||
| サージカルガイド | 3万3000円 | ー | ||
| 一次手術費 | 18万7000円 | ー | ||
| 二次手術費 | 6万6000円 | ー | ||
ホワイトニング
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 2万2000円 | ー | ||
| オフィスホワイトニング | 3万3000円 | ー | ||
