医療法人 井殿歯科医院
- 兵庫県三田市中央町4-24 井殿ビル2F
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
- マイナンバーカードの健康保険証利用可能
自由診療の料金表
歯周病治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
歯周組織再生療法 | 13万2000円 | ー |
入れ歯/義歯治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
T.D(テンポ ラリーデンチャー) | 3万8500円 | 1歯~3歯 | ||
T.D(テンポ ラリーデンチャー) | 6万500円 | 4歯~8歯 | ||
T.D(テンポ ラリーデンチャー) | 8万2500円 | 9歯~13歯 | ||
T.D(テンポ ラリーデンチャー) | 7万1500円 | F | ||
M.P FULL(メタルプレート) | 28万6000円 | ー | ||
R FULL(レジンデンチャー) | 9万3500円 | 〜 | 13万7500円 | ー |
M.P RPD(メタルプレート・部分D) | 19万8000円 | 片側 | ||
M.P RPD(メタルプレート・部分D) | 25万3000円 | 両側 | ||
ノンクラスプデンチャー | 13万2000円 | 片側 | ||
ノンクラスプデンチャー | 19万8000円 | 両側 | ||
マグネットデンチャー (マグネット部分) | 6万6000円 | ー |
PMTC
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
PMTC(初回) | 4400円 | 保険適用の場合もあります | ||
PMTC(2回目以降) | 1650円 | 保険適用の場合もあります |
インプラント治療
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
インプラント埋入(前歯) | 40万1500円 | ー | ||
インプラント埋入(臼歯) | 29万1500円 | ー | ||
仮歯(1歯につき) | 7700円 | ー | ||
オールセラミックスクラウン | 17万500円 | 最終補綴物(1歯につき) | ||
ハイブリッドクラウン | 11万円 | 最終補綴物(1歯につき) | ||
ジルコニアクラウン | 11万円 | 最終補綴物(1歯につき) | ||
CAD/CAMクラウン | 11万円 | 最終補綴物(1歯につき) | ||
骨移植・骨造成 | 6万6000円 | およそ1本追加ごとに | ||
骨移植・骨造成 | 19万8000円 | 複数の処置が必要な場合 |
ホワイトニング
項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
専用トレー | 5500円 | ー | ||
施術料金(上下各) | 3万3000円 | ー | ||
タッチアップ(再ホワイトニング) | 5500円 | 2本目以降 |