栃木県のクリニック・病院
2,192件中1401〜1420件を表示
- 栃木県真岡市物井1268-7
- 0285-75-0007
- 寺内駅
-
- 内科
- 小児科
- 神経内科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 15:00 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市境町1番14号泉屋ビル2階東側
- 0282-20-8000
- 栃木駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 10:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県真岡市高勢町3丁目203番1
- 0285-80-1000
- 寺内駅
-
- アレルギー科
- 内科
- 呼吸器内科
- 婦人科
- 小児科
- 循環器内科
- 心療内科
- 消化器内科
- 精神科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 09:00 ~ 14:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 15:00 ~ 17:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市松が峰2丁目4番1号
- 028-638-4556
- 東武宇都宮駅
-
- 心療内科
- 精神科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市鶴田3丁目14番3号
- 028-647-3112
- 鶴田駅
-
- 内科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:20 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県芳賀郡市貝町文谷370
- 0285-68-4182
- 市塙駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県大田原市住吉町2-1-3
- 0287-22-2620
- 西那須野駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県小山市大字羽川478-1
- 0285-23-5005
- 小金井駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県足利市伊勢町3-12-12
- 0284-44-0509
- 足利駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 18:30 ~ 21:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市上戸祭町38-2
- 028-643-2080
- 東武宇都宮駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県小山市粟宮927-6
- 0285-50-9432
- 小山駅
-
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00 ~ 14:30 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 14:30 ~ 16:30 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 ~ 18:30 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - |
- 栃木県宇都宮市松が峰1丁目3-16 グラン宇都宮 1階
- 028-666-8137
- 東武宇都宮駅
-
- 美容外科
- 美容皮膚科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 栃木県下野市柴291-2
- 0285-44-3309
- 小金井駅
-
- 内科
- 消化器内科
- アレルギー科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1-20 山口ビル6階C
- 03-3835-8250
- 宇都宮駅
-
- 形成外科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 栃木県那須塩原市塩原1333
- 0287-32-4111
- 上三依塩原温泉口駅
-
- 内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 整形外科
- リハビリテーション科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市今泉町400-1
- 028-621-3616
- 宇都宮駅東口駅
-
- 外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県芳賀郡芳賀町西水沼119-1
- 028-678-0020
- 清原地区市民センター前駅
-
- 内科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
- 栃木県大田原市町島199番3
- 0287-24-7070
- 西那須野駅
-
- 内科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 16:00 ~ 18:30 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県下都賀郡壬生町安塚882-1
- 0282-85-0286
- 安塚駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - |
| 09:00 ~ 14:00 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
2192件中1401~1420件を表示
現在の検索条件で病院・総合病院・大学病院情報も探せます 106件
栃木県の病院・総合病院・大学病院を探す「病院」と「クリニック」のちがいについて
医療機関は一般的に「病院」と「クリニック(診療所、医院)」の2つに分けられます。この2つの違いを知ることで、よりスムーズに適切な医療を受けられるようになります。まず病院は20以上の病床を持つ医療機関のことを指します。さらに、先進的な医療に取り組む国立病院、大学病院、企業立病院といった大規模病院や、地域医療を支える中核病院、地域密着型病院などの種類に分けられます。「病院」を検索するのがホスピタルズ・ファイル、「クリニック」を検索するのがドクターズ・ファイルとなります。




















