太田市の小児歯科のクリニック・病院
72件中21〜40件を表示

- 群馬県太田市大原町2211-35
- 0277-78-9002
- 藪塚駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:00 〜 19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市大原町509-2
- 0277-78-6118
- 藪塚駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 17:00 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市鳥山下町606-4
- 0276-22-6480
- 三枚橋駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 20:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - | 
| 16:00 〜 20:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - | 

- 群馬県太田市飯塚町702-20
- 0276-49-3601
- 竜舞駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市鶴生田町496-1
- 0276-20-2019
- 三枚橋駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市新田市野井町699-1
- 0276-57-4655
- 木崎駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市新井町222-4
- 0276-48-8722
- 太田駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 

- 群馬県太田市由良町1007
- 0276-31-9595
- 細谷駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 〜 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 
| 14:00 〜 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 
| 9:00 〜 12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市泉町1376-4
- 0276-31-0555
- 木崎駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市新井町533-5
- 0276-60-1811
- 太田駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市飯田町958
- 0276-48-8214
- 太田駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 15:00 〜 20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 15:00 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市東矢島町970-1
- 0276-47-7211
- 太田駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 
| 14:30 〜 19:30 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 
| 9:30 〜 13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 
| 14:30 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市南矢島町68-1
- 0276-60-0018
- 西小泉駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 15:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 15:00 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市矢場新町118-4
- 0276-46-8750
- 韮川駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 
| 13:00 〜 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 

- 群馬県太田市成塚町150-85
- 0276-37-5858
- 治良門橋駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市高林南町619-52
- 0276-55-0418
- 細谷駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 
| 15:00 〜 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 
| 15:00 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市内ケ島町1462-2
- 0276-40-1184
- 太田駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 

- 群馬県太田市東長岡町1308-1
- 0276-20-2232
- 韮川駅
- 
            
            - 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | 
| 14:00 〜 20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:00 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | 
| 9:00 〜 13:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - | 

- 群馬県太田市東別所町135-1
- 0276-48-0118
- 西小泉駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 
| 14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - | 

- 群馬県太田市飯田町1160-1
- 0276-50-1883
- 太田駅
- 
            
            - 歯科
- 小児歯科
 
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 
| 14:30 〜 18:00 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | 
72件中21~40件を表示

 
             
             
            