山形市の小児歯科のクリニック・病院
88件中61〜80件を表示

- 山形県山形市あかねケ丘1丁目1-4
- 023-644-1730
- 山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:00 〜 19:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
15:00 〜 19:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
15:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市若宮3丁目1-22
- 023-685-8741
- 山形駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:00 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
14:30 〜 19:00 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |

- 山形県山形市片谷地399-8
- 023-689-1145
- 蔵王駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市内表東291-1
- 023-682-8241
- 東金井駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市松原137-13
- 023-688-8148
- 蔵王駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 11:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市東山形1丁目1-8
- 023-635-1766
- 山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 〜 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市西田3丁目11-23
- 023-646-0648
- 北山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00 〜 13:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
14:00 〜 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市六日町5-28
- 023-641-3515
- 北山形駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市白山3丁目4-8
- 0120-32-7749
- 山形駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 山形県山形市上町1丁目13-11
- 023-644-1814
- 山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 山形県山形市桜田東4丁目8-24
- 023-664-2323
- 蔵王駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30 〜 19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
9:00 〜 13:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |

- 山形県山形市双葉町2丁目6-15
- 023-643-8771
- 山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 〜 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市花楯1丁目21-3
- 023-624-3456
- 北山形駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市久保田1丁目8-14-2
- 023-647-5022
- 山形駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市小白川町1丁目2-8
- 023-631-8668
- 山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 山形県山形市錦町15-37
- 023-623-1184
- 北山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 17:30 | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
9:00 〜 18:30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
9:00 〜 12:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
9:00 〜 13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市江俣3丁目18-21
- 023-681-8884
- 東金井駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 山形県山形市城西町5丁目29-11
- 023-666-7340
- 北山形駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 山形県山形市六日町1-3
- 023-622-1958
- 北山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 山形県山形市香澄町3丁目2-1 山交ビル8F
- 023-641-7742
- 山形駅
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
88件中61~80件を表示