滝沢市の小児歯科のクリニック・病院
15件中1〜15件を表示

- 岩手県滝沢市中鵜飼79-5
- 019-687-4778
- 大釜駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30 〜 13:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市留が森362-5
- 019-694-1155
- 盛岡駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市鵜飼狐洞1-457
- 019-687-1110
- 青山駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市狼久保689-6
- 019-694-1110
- 巣子駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00 〜 12:30 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
9:00 〜 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市穴口57-47
- 019-641-8282
- 厨川駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市土沢308-1
- 019-684-5525
- 厨川駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30 〜 15:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市大釜風林61-97
- 019-691-9030
- 小岩井駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30 〜 13:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市大崎261-10
- 019-688-5580
- 滝沢駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市室小路663-15
- 019-699-2710
- 青山駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市巣子1523-1
- 019-688-8855
- 巣子駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
9:30 〜 13:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市土沢476-3
- 019-687-5060
- 厨川駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市穴口183-4
- 019-646-1900
- 厨川駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市鵜飼狐洞1-89
- 019-687-3462
- 大釜駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市鵜飼笹森72-24
- 019-613-8841
- 青山駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

- 岩手県滝沢市牧野林824-18
- 019-601-4182
- 厨川駅
-
- 歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:30 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
9:00 〜 12:30 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
14:30 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15件中1~15件を表示