福島市の矯正歯科のクリニック・病院
41件中1〜20件を表示

- 福島県福島市岡部花房74-1
- 024-531-6474
- 瀬上駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
15:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00 〜 13:30 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
15:00 〜 18:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |


- 福島県福島市八島田琵琶渕82
- 024-555-5080
- 泉駅 泉駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市笹谷中屋敷13-10
- 024-555-6850
- 桜水駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市大町1-16 カーナ大町ビル2F
- 024-521-4130
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
9:00 〜 14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市矢剣町16-24
- 024-573-4747
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

- 福島県福島市栄町6-1 エスタビル2階
- 024-528-1404
- 福島駅
-
- 矯正歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |

- 福島県福島市大町9-29 第7寿ビル3階
- 024-563-5548
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
9:00 〜 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市南中央2丁目31
- 024-534-5885
- 笹木野駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市森合町15-5
- 024-533-1150
- 曽根田駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 18:30 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● |
9:30 〜 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | ● |

- 福島県福島市北沢又外新田17-1
- 024-555-3555
- 上松川駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:45 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 福島県福島市黒岩堂ノ後71-2
- 024-573-8110
- 南福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:30 〜 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市泉泉川9-13
- 024-558-4658
- 泉駅 泉駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 福島県福島市南沢又清水端52
- 024-559-0984
- 岩代清水駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
14:00 〜 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市陣場町9-21
- 024-533-2061
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
13:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
13:30 〜 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市栄町6-6 ユニックスビル2F
- 024-522-6876
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 福島県福島市置賜町7-6 アルプスビル4階
- 024-521-3600
- 福島駅
-
- 矯正歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 〜 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
14:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 17:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |

- 福島県福島市陣場町7-16
- 024-522-4346
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
14:00 〜 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |

- 福島県福島市飯坂町平野西海枝9-1
- 024-543-1818
- 平野駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30 〜 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |

- 福島県福島市宮下町10-4
- 024-534-6876
- 福島駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
9:00 〜 15:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
41件中1~20件を表示