大河原駅の歯科のクリニック・病院
15件中1〜15件を表示

- 宮城県柴田郡大河原町西桜町 21-1
- 0224-53-8138
- 大河原駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 12:00 ~ 14:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町新南23-1
- 0224-52-6760
- 大河原駅
-
- 歯科

- 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向 101-5
- 0224-53-2134
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町中島町 7-6
- 0224-52-1080
- 大河原駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町字小島 12-2
- 0224-53-2348
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町町 252
- 0224-53-1106
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町小島2-1
- 0224-87-8101
- 大河原駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町町 63-1
- 0224-52-1563
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町字広表28-31
- 0224-52-8143
- 大河原駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 09:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 12:00 ~ 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町東新町 6-9
- 0224-52-3900
- 大河原駅
-
- 小児科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:15 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 12:15 ~ 13:15 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:15 ~ 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町西38-1みやぎ県南中核病院診療棟1階
- 0224-53-9188
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:30 ~ 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町大谷末広45-1
- 0224-53-4390
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町新南 58-8
- 0224-52-2250
- 大河原駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町新南 37-5
- 0224-53-2555
- 大河原駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 12:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |

- 宮城県柴田郡大河原町新東 32-7
- 0224-53-8020
- 大河原駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
15件中1~15件を表示
