栃木市の歯科のクリニック・病院
71件中1〜20件を表示
- 栃木県栃木市沼和田町10-17
- 0282-20-8046
- 栃木駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市岩舟町静和2136
- 0282-55-7062
- 静和駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- マイナンバーカードの健康保険証利用可能
- 栃木県栃木市泉町13-18
- 0282-23-2640
- 新栃木駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 栃木県栃木市柳橋町10-14
- 0282-25-6310
- 栃木駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市境町3番16号
- 0282-22-1747
- 栃木駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 栃木県栃木市川原田町1609-1
- 0282-24-0770
- 合戦場駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市境町1番14号泉屋ビル2階東側
- 0282-20-8000
- 栃木駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 10:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市藤岡町赤麻1724-1
- 0282-62-1355
- 藤岡駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 12:30 ~ 18:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市薗部町2-3-3
- 0282-25-1233
- 栃木駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市大平町牛久106-1
- 0282-24-3927
- 栃木駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市沼和田町12-14
- 0282-22-7770
- 栃木駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市都賀町家中2190-3
- 0282-27-4544
- 家中駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市大宮町2136
- 0282-27-8841
- 野州平川駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市神田町40-1
- 0282-25-6077
- 新栃木駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 13:00 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00 ~ 19:00 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
- 栃木県栃木市都賀町合戦場238
- 0282-27-1877
- 合戦場駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| 09:15 ~ 12:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
- 栃木県栃木市岩舟町和泉1325-1
- 0282-55-5118
- 静和駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市藤岡町藤岡6406-6
- 0282-62-4044
- 藤岡駅
-
- 歯科
- 栃木県栃木市藤岡町藤岡内町5261
- 0282-62-1182
- 藤岡駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市大平町新1405
- 0282-43-1200
- 新大平下駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市惣社町889-3
- 0282-28-0838
- 野州大塚駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
71件中1~20件を表示
特設サイトにて公開中!




















