彦根市の歯科のクリニック・病院
47件中1〜20件を表示
- 滋賀県彦根市西今町字赤池1131番地15
- 0749-27-3355
- 南彦根駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市松原町1435-111
- 0749-21-5212
- フジテック前駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 滋賀県彦根市河原1丁目4番22号
- 0749-24-6480
- ひこね芹川駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市岡町5番5号
- 0749-23-3084
- 彦根口駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市野瀬町58-2
- 0749-20-4393
- 南彦根駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市後三条町260番地3
- 0749-22-0973
- ひこね芹川駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 08:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:15 ~ 17:30 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市芹川町布浦1463番地11
- 0749-24-2700
- 彦根口駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 11:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市平田町422番地13
- 0749-26-1993
- 彦根口駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 滋賀県彦根市後三条町528番地8
- 0749-23-2220
- ひこね芹川駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市鳥居本町490番地1 カメリアビル1階
- 0749-24-6417
- 鳥居本駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市野田山町938番地1
- 0749-23-3010
- スクリーン駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 滋賀県彦根市西今町363番地5
- 0749-21-0008
- 南彦根駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市高宮町1418-1ウェルスMori1F
- 0749-21-6480
- 南彦根駅
-
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 14:30 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市後三条町41番地
- 0749-23-6480
- ひこね芹川駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市西今町21番1号
- 0749-26-5069
- 南彦根駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 10:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市原町504番地35
- 0749-22-7757
- ひこね芹川駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
- 滋賀県彦根市原町180番地28
- 0749-26-5183
- ひこね芹川駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 滋賀県彦根市平田町678番地12
- 0749-24-8241
- 南彦根駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 09:30 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市平田町137番地8
- 0749-24-1050
- ひこね芹川駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 ~ 12:00 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| 08:00 ~ 13:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 滋賀県彦根市後三条町494番2
- 0749-26-6050
- ひこね芹川駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
47件中1~20件を表示




















