栃木県の歯科のクリニック・病院
931件中41〜60件を表示
- 栃木県宇都宮市中今泉3-14-21オノラーブルー1F
- 028-636-1684
- 駅東公園前駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県宇都宮市野沢町45-14
- 028-665-3366
- 東武宇都宮駅
-
- 内科
- 外科
- リハビリテーション科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 17:00 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県さくら市喜連川87-3
- 028-686-6480
- 鴻野山駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県足利市山川町887-8
- 0284-44-1019
- 足利駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県那須烏山市初音6-6
- 0287-82-2646
- 烏山駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 17:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県芳賀郡市貝町文谷370
- 0285-68-4182
- 市塙駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県佐野市久保町267-1
- 0283-23-9595
- 佐野駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市白沢町1805-18
- 028-671-1231
- 岡本駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県真岡市熊倉町4842番地1
- 0285-82-1130
- 真岡駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 13:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 09:30 ~ 13:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 16:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県矢板市本町6-34
- 0287-43-3331
- 矢板駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 13:40 ~ 17:40 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 栃木県真岡市大谷台町24
- 0285-84-6480
- 真岡駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県宇都宮市上戸祭町2834-219
- 028-643-0007
- 東武宇都宮駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市花房1-1-3
- 028-633-5511
- 東武宇都宮駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市北若松原2-1-8
- 028-653-5008
- 西川田駅
-
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 16:00 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市江曽島2丁目16番16号
- 028-645-1182
- 江曽島駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県さくら市北草川1-1-5
- 028-682-1110
- 氏家駅
-
- 小児歯科
- 歯科
- 歯科口腔外科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 09:30 ~ 13:00 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 13:30 ~ 17:00 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市下岡本町2082-61
- 028-671-0648
- 岡本駅
-
- 小児歯科
- 歯科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
931件中41~60件を表示
現在の検索条件で病院・総合病院・大学病院情報も探せます 13件
栃木県 歯科の病院・総合病院・大学病院を探す「病院」と「クリニック」のちがいについて
医療機関は一般的に「病院」と「クリニック(診療所、医院)」の2つに分けられます。この2つの違いを知ることで、よりスムーズに適切な医療を受けられるようになります。まず病院は20以上の病床を持つ医療機関のことを指します。さらに、先進的な医療に取り組む国立病院、大学病院、企業立病院といった大規模病院や、地域医療を支える中核病院、地域密着型病院などの種類に分けられます。「病院」を検索するのがホスピタルズ・ファイル、「クリニック」を検索するのがドクターズ・ファイルとなります。




















