- TOP
- 栃木県
- 病名カテゴリから探す
- 色覚異常(色盲・色弱) の検索結果
栃木県、色覚異常(色盲・色弱)のクリニック・病院
111件中41〜60件を表示
※該当する疾患(色覚異常(色盲・色弱))に関連する診療科を標榜している医療機関を表示しております。掲載されている医療機関を受診される場合は、ご希望の診療内容が受けられるかどうか、事前に医療機関に直接ご確認ください。
- 栃木県宇都宮市鶴田町720番地1
- 028-647-4936
- 南宇都宮駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:45 ~ 11:45 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 13:45 ~ 16:45 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:45 ~ 17:45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県日光市今市1157-1
- 0288-21-0734
- 下今市駅
-
- 内科
- 皮膚科
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県足利市本城1丁目1470番地1
- 0284-41-6887
- 足利駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県宇都宮市西1-1-11
- 028-636-5233
- 東武宇都宮駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:15 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 栃木県那須塩原市睦146-12
- 0287-42-7766
- 西那須野駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県下都賀郡壬生町通町7-18
- 0282-81-0112
- 壬生駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 11:30 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市陽東6丁目2番1号
- 028-678-8431
- 宇都宮大学陽東キャンパス駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 ~ 12:45 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 14:00 ~ 19:00 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
- 栃木県足利市相生町386番地1
- 0284-41-6447
- 足利駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市野沢町59番1
- 028-611-1111
- 東武宇都宮駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 08:45 ~ 14:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市江野町9-3
- 028-634-6996
- 東武宇都宮駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 13:30 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県佐野市堀米町3956-3
- 0283-24-0050
- 堀米駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県佐野市金井上町2260
- 0283-22-0168
- 佐野市駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県大田原市山の手1-2-11
- 0287-22-2514
- 西那須野駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県足利市朝倉町3-13-13
- 0284-22-7120
- 東武和泉駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 09:30 ~ 12:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 栃木県佐野市植上町1677
- 0283-22-5358
- 佐野市駅
-
- 内科
- 外科
- 放射線科
- 整形外科
- 皮膚科
- 眼科
- 麻酔科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県鹿沼市西茂呂3丁目52-10
- 0289-60-6886
- 新鹿沼駅
-
- 眼科
- 栃木県下野市小金井1丁目34番地6
- 0285-44-8822
- 小金井駅
-
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 15:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県鹿沼市茂呂2266番地3
- 0289-60-1600
- 新鹿沼駅
-
- 内科
- 外科
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
111件中41~60件を表示
現在の検索条件で病院・総合病院・大学病院情報も探せます 106件
栃木県の病院・総合病院・大学病院を探す「病院」と「クリニック」のちがいについて
医療機関は一般的に「病院」と「クリニック(診療所、医院)」の2つに分けられます。この2つの違いを知ることで、よりスムーズに適切な医療を受けられるようになります。まず病院は20以上の病床を持つ医療機関のことを指します。さらに、先進的な医療に取り組む国立病院、大学病院、企業立病院といった大規模病院や、地域医療を支える中核病院、地域密着型病院などの種類に分けられます。「病院」を検索するのがホスピタルズ・ファイル、「クリニック」を検索するのがドクターズ・ファイルとなります。




















