- TOP
- 栃木県
- 病名カテゴリから探す
- 小児急性脳症(インフルエンザ脳症) の検索結果
栃木県、小児急性脳症(インフルエンザ脳症) のクリニック・病院
375件中41〜60件を表示
※該当する疾患(小児急性脳症(インフルエンザ脳症) )に関連する診療科を標榜している医療機関を表示しております。掲載されている医療機関を受診される場合は、ご希望の診療内容が受けられるかどうか、事前に医療機関に直接ご確認ください。
- 栃木県栃木市大町39番5号
- 0282-22-7722
- 合戦場駅
-
- 内科
- 循環器内科
- 小児科
- 外科
- 整形外科
- 脳神経外科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 緩和ケア内科
- リハビリテーション科
- 老年内科
- 腎臓内科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 15:00 ~ 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県栃木市箱森町38番70号
- 0282-24-8102
- 新栃木駅
-
- 内科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- マイナンバーカードの健康保険証利用可能
- 栃木県足利市上渋垂町338-3
- 0284-73-7000
- 福居駅
-
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 11:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
- 栃木県真岡市台町4192
- 0285-82-2764
- 真岡駅
-
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 09:00 ~ 13:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 栃木県那須塩原市高林1206-8
- 0287-68-0006
- 那須塩原駅
-
- 内科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 ~ 12:30 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:30 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 15:30 ~ 18:00 | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
- 栃木県大田原市美原2丁目2831番地153
- 0287-20-3200
- 西那須野駅
-
- 内科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
- 栃木県下野市薬師寺2866番地1
- 0285-39-8987
- 自治医大駅
-
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30 ~ 16:30 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
- 栃木県大田原市新富町2丁目1番22号
- 0287-22-2412
- 西那須野駅
-
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:30 ~ 17:30 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 19:00 ~ 17:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市西1丁目3番11号
- 028-634-2488
- 東武宇都宮駅
-
- 小児科
- 産婦人科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 17:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県佐野市君田町35
- 0283-21-2323
- 田島駅
-
- 内科
- 小児科
- 皮膚科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 17:30 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 16:00 ~ 17:30 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
- 栃木県那須郡那珂川町馬頭484-3
- 0287-92-2034
- 烏山駅
-
- 内科
- 婦人科
- 小児科
- 皮膚科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 08:30 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 13:30 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市インターパーク4丁目1-3 インターパークショッピングビレッジ F04
- 028-612-1112
- 宇都宮駅 宇都宮駅東口駅 雀宮駅
-
- 小児科
- 眼科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00 ~ 15:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 15:00 ~ 17:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 栃木県那須塩原市沓掛2丁目19番の1
- 0287-67-0011
- 那須塩原駅
-
- アレルギー科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:00 ~ 17:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市江曽島2-7-15
- 028-658-0505
- 江曽島駅
-
- 内科
- アレルギー科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
- 栃木県宇都宮市豊郷台2-21-3
- 028-643-8998
- 東武宇都宮駅
-
- 内科
- アレルギー科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 14:30 ~ 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
- 栃木県宇都宮市鶴田町970番地1
- 028-647-4720
- 鶴田駅
-
- リハビリテーション科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 09:00 ~ 15:00 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 ~ 15:30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 09:40 ~ 15:20 | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 ~ 16:00 | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 13:15 ~ 15:45 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| 13:20 ~ 16:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
- 栃木県矢板市片岡2146-3
- 0287-48-1212
- 片岡駅
-
- 内科
- 小児科
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00 ~ 18:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
375件中41~60件を表示
現在の検索条件で病院・総合病院・大学病院情報も探せます 106件
栃木県の病院・総合病院・大学病院を探す「病院」と「クリニック」のちがいについて
医療機関は一般的に「病院」と「クリニック(診療所、医院)」の2つに分けられます。この2つの違いを知ることで、よりスムーズに適切な医療を受けられるようになります。まず病院は20以上の病床を持つ医療機関のことを指します。さらに、先進的な医療に取り組む国立病院、大学病院、企業立病院といった大規模病院や、地域医療を支える中核病院、地域密着型病院などの種類に分けられます。「病院」を検索するのがホスピタルズ・ファイル、「クリニック」を検索するのがドクターズ・ファイルとなります。




















