医療法人誠仁会 菅田歯科医院
- 大阪府貝塚市北町17-23
-
- 歯科
- マイナンバーカードの健康保険証利用可能
自由診療の料金表
虫歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| オールセラミックスクラウン(前歯部) | 14万3000円 | 仮歯代(5,500円)を含みます。 | ||
| オールセラミックスクラウン(小臼歯部) | 12万1000円 | 仮歯代(5,500円)を含みます。 | ||
| オールセラミックスクラウン(大臼歯部) | 12万1000円 | 仮歯代(5,500円)を含みます。 | ||
| メタルボンドクラウン(前歯部) | 14万3000円 | 仮歯代(5,500円)を含みます。 | ||
| メタルボンドクラウン(小臼歯部) | 12万1000円 | 仮歯代(5,500円)を含みます。 | ||
| メタルボンドクラウン(大臼歯部) | 12万1000円 | 仮歯代(5,500円)を含みます。 | ||
根管治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前歯 | 5万5000円 | ファイバーコア代16,500円含む | ||
| 小臼歯 | 6万6000円 | ファイバーコア代15,000円含む | ||
| 大臼歯 | 7万7000円 | ファイバーコア代15,000円含む | ||
入れ歯/義歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全部金属床義歯(1顎) | 27万5000円 | ー | ||
| 部分金属床義歯(1顎) | 27万4999円 | ー | ||
| 精密アタッチメント義歯 | 38万5000円 | 金属代別途必要 | ||
| 鈎歯1歯につき | 13万2000円 | 金属代別途必要 | ||
| 金属人工歯1歯につき | 1万1000円 | 金属代別途必要 | ||
| 陶材人工歯1歯につき | 1万1000円 | ー | ||
| ノンメタルクラスプ義歯(1顎) | 12万1000円 | ー | ||
インプラント治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| インプラント1歯 | 41万8000円 | ー | ||
ホワイトニング
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| ホームホワイトニングのみ | 3万3000円 | ー | ||
| デュアルホワイトニング | 5万5000円 | ー | ||
矯正歯科治療
歯列矯正
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成人ブラケット矯正(上下顎矯正) | 82万5000円 | ー | ||
部分矯正
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| MTM | 5万5000円 | 部分矯正1歯につき | ||
マウスピース型装置を用いた矯正
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| マウスピース型装置を用いた矯正 | 46万2000円 | ー | ||
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。
