医療法人社団F&C 香川大学前はこざき歯科医院
- 香川県高松市番町3-20-15
-
- 歯科
- 小児歯科
- 歯科口腔外科
- 矯正歯科
- マイナンバーカードの健康保険証利用可能
自由診療の料金表
虫歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| セラミックインレー | 8万8000円 程度 | ー | ||
| グラスファイバーコア | 2万2000円 程度 | ー | ||
| フルジルコニアクラウン | 6万7000円 程度 | ー | ||
| オールセラミッククラウン | 13万7000円 程度 | ー | ||
根管治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歯髄保存療法 | 3万8500円 程度 | ー | ||
| 前歯 | 3万8500円 程度 | ー | ||
| 小臼歯 | 4万9500円 程度 | ー | ||
| 大臼歯 | 5万5000円 程度 | ー | ||
入れ歯/義歯治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金属床義歯 | 49万5000円 程度 | ー | ||
| ノンクラスプ義歯(小数歯) | 13万2000円 程度 | ー | ||
| ノンクラスプ義歯(多数歯) | 22万円 程度 | ー | ||
| アタッチメント(1歯) | 5万5000円 程度 | ー | ||
クリーニング
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自費メインテナンス | 8800円 程度 | ー | ||
インプラント治療
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| インプラント上部構造 | 14万3000円 程度 | ー | ||
| 骨造成 | 5万5000円 | 〜 | (大きさによります) | |
| 歯肉移植 | 5万5000円 程度 | ー | ||
| 診断費用 | 2万2000円 程度 | ー | ||
| 笑気ガス麻酔 | 2万2000円 程度 | ー | ||
| 静脈内鎮静麻酔 | 8万8000円 程度 | ー | ||
| 手術用ガイド制作 | 5万5000円 程度 | ー | ||
| 1次オペ | 22万円 程度 | ー | ||
| インプラント仮歯 | 3万3000円 程度 | ー | ||
| 2次オペ(前歯) | 8万8000円 程度 | ー | ||
| 2次オペ(臼歯) | 6万6000円 程度 | ー | ||
ホワイトニング
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| ホームホワイトニング(上下) | 3万800円 程度 | ー | ||
矯正歯科治療
歯列矯正
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 診断費用 | 3万3000円 程度 | ー | ||
| 乳歯のトレーナー矯正 | 9万9000円 | 〜 | (状態により変わります) | |
| I期治療 | 55万円 | 〜 | (状態により変わります) | |
マウスピース型装置を用いた矯正
| 項目 | 標準的な費用 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| マウスピース型装置を用いた矯正(全体) | 99万円 程度 | ー | ||
| マウスピース型装置を用いた矯正(部分) | 55万円 程度 | ー | ||
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。
